2019-07-05
黑龙江省农科院大庆分院2019年公开招聘考试成绩汇总表
| |||||||||||||
单位(盖章): 2024澳门原料网1688大庆分院 负责人(签字): | |||||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 名次 | 全体参加考试人员基本情况及成绩 | |||||||||
姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 毕业院校/单位 | 专业 | 考试 总成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 备注 | |||||
园艺作物研究室 | 2 | 17 | 1 | 高嫱 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 北京农学院 | 园艺 蔬菜学 | 86.67 | 50.1 | 36.57 | ||
2 | 接思源 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 波兰波兹南生命科学大学 | 园艺学 | 81.67 | 45.9 | 35.77 | |||||
3 | 孙润生 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 南京农业大学 | 园艺 | 73.46 | 39 | 34.46 | |||||
4 | 孙婷婷 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 69.63 | 39 | 30.63 | |||||
5 | 王思淇 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 66.96 | 32.1 | 34.86 | |||||
6 | 吕游 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 31.8 | 31.8 | 0 | |||||
7 | 于欢 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 园艺学 | 30.9 | 30.9 | 0 | |||||
8 | 郑坤 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 30.3 | 30.3 | 0 | |||||
9 | 刘明鑫 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 28.8 | 28.8 | 0 | |||||
10 | 王瑜 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 园艺 | 26.7 | 26.7 | 0 | |||||
11 | 侯睿宁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 果树学 | 24.3 | 24.3 | 0 | |||||
12 | 商丽敏 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 未考试 | |||||||
13 | 张慕月 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 未考试 | |||||||
14 | 白晶 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 未考试 | |||||||
15 | 施园 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 未考试 | |||||||
16 | 杨媛 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 未考试 | |||||||
17 | 盛洁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜 | 未考试 | |||||||
资源与环境研究室 | 1 | 7 | 1 | 姜泽宇 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 85.2 | 49.2 | 36 | ||
2 | 尹中杰 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 78 | 45.6 | 32.4 | |||||
3 | 韩怡 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 77.8 | 42.6 | 35.2 | |||||
4 | 刘洋 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 中国农业大学 | 农业资源与环境(植物营养学) | 32.4 | 32.4 | 0 | |||||
5 | 邹悦 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 福建农林大学 | 农业资源利用 | 26.4 | 26.4 | 0 | |||||
6 | 李宁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | |||||||
7 | 王金伟 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 |
注:笔试成绩已按照60%折合,面试成绩已按照40%折合。
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所