2019-07-05
黑龙江省农科院水稻研究所2019年公开招聘考试成绩汇总表
| |||||||||||||
单位(盖章): 2024澳门原料网1688水稻研究所 负责人(签字): | |||||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 名次 | 全体参加考试人员基本情况及成绩 | |||||||||
姓名 | 性别 | 学历(学位) | 毕业院校/单位 | 专业 | 考试 总成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 备注 | |||||
高产育种室 | 1 | 5 | 1 | 张希瑞 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 59.57 | 49.5 | 74.67 | ||
2 | 刘世平 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 21.30 | 35.5 | 未参加 | |||||
3 | 孙茂霖 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 6.60 | 11 | 未参加 | |||||
许世超 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 2.5 | 未进入面试 | |||||||
王晓雪 | 女 | 研究生(硕士) | 吉林农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
耕作栽培研究室 | 1 | 7 | 1 | 蔡永盛 | 男 | 研究生(硕士) | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 68.03 | 64.5 | 73.33 | ||
2 | 王青营 | 女 | 研究生(硕士) | 沈阳农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 64.94 | 57.5 | 76.11 | |||||
3 | 张君颜 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物 | 46.10 | 39.5 | 56.00 | |||||
赫臣 | 男 | 研究生(硕士) | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 34 | 未进入面试 | |||||||
赵海成 | 男 | 研究生(硕士) | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 未参加考试 | ||||||||
张艺函 | 女 | 研究生(硕士) | 沈阳农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 未参加考试 | ||||||||
赵泽双 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 耕作学与栽培学 | 未参加考试 | ||||||||
品质育种研究室 | 1 | 4 | 1 | 胡月婷 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 59.59 | 58.5 | 61.22 | ||
姜思达 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
杨宇尘 | 男 | 研究生(硕士) | 沈阳农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
孙晓雪 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
生物技术育种研究室 | 1 | 5 | 1 | 朱琳 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 53.32 | 52.5 | 54.56 | ||
2 | 曲悦 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 9.90 | 16.5 | 未参加 | |||||
李淑萍 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
张佳南 | 男 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
同拉嘎 | 女 | 研究生(硕士) | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未参加考试 | ||||||||
2019 年7 月5 日 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所