2019-07-01
黑龙江省农业省科学院大豆研究所2019年公开招聘笔试成绩及进入面试名单
| ||||||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 硕士毕业院校 | 硕士专业 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
大豆遗传育种研究室B | 张丰屹 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 内蒙古农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 73 | 是 |
甄善继 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 68 | 是 | |
丁福全 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 未考试 | 否 | |
张鑫楠 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 未考试 | 否 | |
孙帆 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 吉林农业大学 | 作物 | 未考试 | 否 | |
大豆遗传育种研究室C | 夏晓雨 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 食品科学 | 73 | 是 |
马风娟 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 广西大学 | 食品科学 | 63.5 | 是 | |
王一潇 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 食品科学 | 60 | 是 | |
郑唯 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 55 | 否 | |
曹文慧 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农产品加工与贮藏工程 | 54 | 否 | |
范明成 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 54 | 否 | |
蒋雨晴 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 45 | 否 | |
赵筱铎 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 食品科学 | 37 | 否 | |
孙秀宇 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 未考试 | 否 | |
于笛 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 食品科学 | 未考试 | 否 | |
何宁 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 锦州医科大学 | 食品科学 | 未考试 | 否 | |
孙蕊 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 吉林大学 | 食品科学与工程 | 未考试 | 否 | |
大豆育种一室B | 曹旦 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 植物学 | 74 | 是 |
邱琳 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 植物学 | 65 | 是 | |
温璐宁 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 植物学 | 63 | 是 | |
任皓 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物学 | 62 | 否 | |
任蔓莉 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 植物学 | 46 | 否 | |
杨超 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 植物学 | 38 | 否 | |
杨扬 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 植物学 | 37 | 否 | |
何丹丹 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 内蒙古农业大学 | 植物学 | 35 | 否 | |
肖子恒 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物学 | 未考试 | 否 | |
大豆植物保护研究室B | 王雪扬 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 日本带广畜产大学 | 资源环境农学 | 77 | 是 |
张雪娇 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 沈阳农业大学 | 植物营养学 | 66 | 是 | |
贾金蓉 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农药学 | 61 | 是 | |
代丽婷 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物病理 | 60 | 否 | |
苗艳丽 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 生态学 | 58 | 否 | |
韩潮 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物保护 | 57 | 否 | |
高继杨 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物病理学 | 56 | 否 | |
顾博 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 51 | 否 | |
安娜 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 吉林农业大学 | 土壤学 | 43 | 否 | |
许喆 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 吉林农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 41 | 否 | |
刘胜男 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物保护 | 39 | 否 | |
张婉婷 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物营养学 | 36 | 否 | |
马昱萱 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物营养学 | 33 | 否 | |
刘婷婷 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 植物营养学 | 30 | 否 | |
王业融 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 28 | 否 | |
杨双 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 27 | 否 | |
李莉莉 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 27 | 否 | |
张可心 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 资源环境生态学 | 22 | 否 | |
郑惠玉 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 20 | 否 | |
姜涛 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
宋洋 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
田兴 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农药学 | 未考试 | 否 | |
张茜 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 山西农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
李晓丹 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
赵晓航 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
彭凯 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 作物 | 未考试 | 否 | |
苗艳梅 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 微生物学 | 未考试 | 否 | |
李丹阳 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 风景园林学 | 未考试 | 否 | |
孙竺鹤 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 沈阳农业大学 | 土壤学 | 未考试 | 否 | |
邬欣慧 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | |
韩云 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 沈阳农业大学 | 有害生物与环境安全 | 未考试 | 否 | |
王星茗 | 男 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农药学 | 未考试 | 否 | |
赵慧凝 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 农药学 | 未考试 | 否 | |
张丹雨 | 女 | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 东北林业大学 | 野生动植物保护与利用 | 未考试 | 否 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所