2019-07-01
黑龙江省农科院佳木斯分院2019年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| |||||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历(学位) | 毕业院校/单位 | 专业 | 笔试成绩 | 是否 进入面试 |
大豆育种研究所 | 宋晓宇 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 70 | 是 |
徐杰飞 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 63 | 是 | |
李伟 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 57 | 是 | |
马宇 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 内蒙古农业大学 | 作物遗传育种 | 46 | 是 | |
张清秀 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 0(未参加) | 否 | |
冯文婧 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 0(未参加) | 否 | |
魏玮 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 0(未参加) | 否 | |
土壤肥料研究所 | 周杰 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 土壤学 | 72 | 是 |
史秀宏 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 土壤学 | 61 | 是 | |
李嵩 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 土壤学 | 56 | 是 | |
陆水凤 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 吉林农业大学 | 植物营养学 | 0(未参加) | 否 | |
王雪蓉 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 植物营养学 | 0(未参加) | 否 | |
科研管理科 | 晏君瑶 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物学 | 55 | 是 |
王雪洁 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 山东农业大学 | 作物 | 38 | 是 | |
陈峰娜 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物 | 28 | 是 | |
总务科 | 于千贺 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 86 | 是 |
陈彦卉 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 65 | 是 | |
贾慧莹 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 63 | 是 | |
史百灵 | 女 | 统招本科/学士 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理(会计) | 63 | 是 | |
张文泊 | 男 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 54 | 否 | |
孙健 | 男 | 统招本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 51 | 否 | |
于欣玉 | 女 | 统招本科/学士 | 黑河学院 | 会计学 | 51 | 否 | |
丛晓蔓 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 会计学 | 49 | 否 | |
尹艺涵 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 48 | 否 | |
张玉莹 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 47 | 否 | |
沙雨琪 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 40 | 否 | |
张鑫宇 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 37 | 否 | |
叶明月 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 30 | 否 | |
张琪 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 白俄罗斯国立大学 | 经济及企业管理 | 30 | 否 | |
刘佳楠 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江东方学院 | 国际经济与贸易 | 28 | 否 | |
陈博闻 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 会计学 | 25 | 否 | |
兰舒雅 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 23 | 否 | |
苑婷 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江省哈尔滨剑桥学院 | 会计学 | 21 | 否 | |
史文君 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 20 | 否 | |
郭云凤 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理专业 | 16 | 否 | |
刘慧超 | 男 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 农林经济管理 | 15 | 否 | |
赵莹 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学 | 国际经济与贸易 | 11 | 否 | |
张昕 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学成栋学院 | 会计学 | 10 | 否 | |
于嘉中 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 10 | 否 | |
汪芃旭 | 女 | 统招本科/学士 | 福建农林大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
杜珊 | 女 | 统招本科/学士 | 延边大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
李琳 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
李盈 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨剑桥学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
林婷 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
翁卉 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
任晓琨 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 河北北方学院 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
韩鹏 | 男 | 统招本科/学士 | 天津农学院 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
李川 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
刘琼予 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
田甜 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北林业大学 | 农业经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
赵越 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
张宝文 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 0(未参加) | 否 | |
孙嘉林 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江省工商学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
王欣苑 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
宋凯 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 国际经济与贸易 | 0(未参加) | 否 | |
陆启超 | 男 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
田媛 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
王芷 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
王墨菲 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
郝宇 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
周晶 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
汪梦迪 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 农林经济管理 | 0(未参加) | 否 | |
赵月 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
秦天驰 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
任韬飞 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
聂璐璐 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学建桥学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
谭艳茹 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯市大学 | 国际经济与贸易 | 0(未参加) | 否 | |
张研 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 0(未参加) | 否 | |
2019.6.28 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所