2019-07-02
黑龙江省农科院农业机械工程科学研究院2019年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| |||||||
招聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 学历(学位) | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
农产品加工机械化研究所A | 李菁 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 67 | 是 |
徐楠 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 57.5 | 是 | |
马艺荧 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 51 | 是 | |
王晓莹 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 46 | 否 | |
蔡文心 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 45.5 | 否 | |
吴媛媛 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 43 | 否 | |
李凌俐 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工与贮藏专业 | 42.5 | 否 | |
王娉婷 | 女 | 全日制硕士研究生 | 吉林农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 42 | 否 | |
毕明月 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 21 | 否 | |
尹阳 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨市商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 未确认 | 否 | |
金慧荣 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 未确认 | 否 | |
杜文倩 | 女 | 全日制硕士研究生 | 北京农学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 未确认 | 否 | |
李秋 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 未确认 | 否 | |
农产品加工机械化研究所B | 邹德智 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 60 | 是 |
尹园 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 53.5 | 是 | |
刘鹏 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 52 | 是 | |
杨虹 | 女 | 全日制硕士研究生 | 中国农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 51.5 | 否 | |
陈爽 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 50 | 否 | |
李健 | 女 | 全日制硕士研究生 | 天津科技大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 44 | 否 | |
刘丽宅 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 42.5 | 否 | |
王庆 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 未确认 | 否 | |
周媛媛 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 未确认 | 否 | |
农业机械试验中心A | 郑璐 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 精密仪器及机械 | 未确认 | 否 |
王春萌 | 男 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江大学 | 检测技术与自动化装置 | 未确认 | 否 | |
吕凌雪 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 未确认 | 否 | |
农业装备再制造研究所C | 张宪刚 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 材料加工工程 | 37.5 | 是 |
尹宁宁 | 女 | 全日制硕士研究生 | 西安工业大学 | 材料学 | 未确认 | 否 | |
王海洋 | 男 | 全日制硕士研究生 | 南京理工大学 | 材料学 | 未确认 | 否 | |
农业装备智能化研究所A | 东忠阁 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 55 | 是 |
邢宇 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 29 | 是 | |
张庆宇 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 27 | 是 | |
陶冶 | 女 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业电气化与自动化 | 21 | 否 | |
王丹 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 未确认 | 否 | |
农业装备智能化研究所B | 祝天宇 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 56 | 是 |
秦兵 | 女 | 全日制硕士研究生 | 燕山大学 | 计算机技术 | 46 | 是 | |
吴若 | 男 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 32.5 | 是 | |
么东妮 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 28.5 | 否 | |
叶德旺 | 男 | 全日制硕士研究生 | 贵州师范大学 | 软件工程 | 未确认 | 否 | |
岳越 | 女 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江大学 | 软件工程 | 未确认 | 否 | |
马文亭 | 女 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术(计算机技术) | 未考试 | 否 | |
刘红雨 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 未确认 | 否 | |
李华峰 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 未确认 | 否 | |
农业装备中试基地A | 初金星 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北林业大学 | 机械工程-车辆工程 | 59 | 是 |
李宇飞 | 男 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化工程 | 57 | 是 | |
魏源 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 50.5 | 是 | |
张宽 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北林业大学 | 机械设计及理论 | 49.5 | 否 | |
李波 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 49 | 否 | |
姜基梁 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计及理论 | 46.5 | 否 | |
李立书 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 车辆工程 | 41.5 | 否 | |
周明佳 | 男 | 全日制硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 41 | 否 | |
李占成 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业工程 | 27.5 | 否 | |
朱赞彬 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北林业大学 | 农业机械化工程 | 未确认 | 否 | |
农业装备中试基地B | 尹冰雪 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业工程 | 未考试 | 否 |
胡鹏伟 | 男 | 全日制硕士研究生 | 吉林农业大学 | 农业机械化 | 未确认 | 否 | |
杨宏硕 | 男 | 全日制硕士研究生 | 齐齐哈尔大学 | 机械设计及理论 | 未确认 | 否 | |
田间机械化研究所B | 王海洋 | 男 | 全日制硕士研究生 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化工程 | 57.5 | 是 |
郝宝玉 | 男 | 全日制硕士研究生 | 沈阳农业大学 | 农业机械化 | 44.5 | 是 | |
马成燕 | 男 | 全日制硕士研究生 | 中国农业大学 | 农业机械化工程 | 44 | 是 | |
曹鹏 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 36 | 否 | |
高观保 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 未确认 | 否 | |
曹亮 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 未确认 | 否 | |
王宇 | 女 | 全日制硕士研究生 | 吉林农业大学 | 农业机械化 | 未考试 | 否 | |
畜牧业机械化研究所A | 陈爱慧 | 女 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 56 | 是 |
安帅霖 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北林业大学 | 农业机械化工程 | 未考试 | 否 | |
翁武雄 | 男 | 全日制硕士研究生 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 未确认 | 否 | |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所