2015-06-09
2015年5月29日、6月8日两天,牡丹江分院分别进行了2015年上半年公开招聘的笔试、面试工作,现将公开招聘考试成绩汇总表进行公示,公示期由6月10日—6月12日止,在公示期间,若有疑问,请致电政工综合科。联系电话:0453-6402255。
<
招聘组织实施单位或部门:2024澳门原料网1688牡丹江分院 (盖章) 负责人: (签字) | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 参加考试人数 | 名次 | 参加考试人员基本情况及成绩 | |||||||
姓名 | 性别 | 专业 | 学历 (学位) | 毕业院校或原单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | |||||
牡丹江分院 | 大豆育种研究所 | 1 | 3 | 1 | 李文 | 男 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 34.80 | 35.48 | 70.28 |
2 | 吴德鹏 | 男 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 27.60 | 33.32 | 60.92 | ||||
3 | 马占洲 | 男 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 25.80 | 31.66 | 57.46 | ||||
核果研究室 | 1 | 3 | 1 | 林存学 | 男 | 森林培育 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 36.30 | 36.68 | 72.98 | |
2 | 王绪 | 男 | 林木遗传育种 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 35.40 | 33.08 | 68.48 | ||||
3 | 汤园园 | 女 | 森林培育 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | ||||
土壤肥料研究所 | 1 | 9 | 1 | 于海洋 | 女 | 微生物学 | 硕士研究生 | 牡丹江师范学院 | 45.30 | 36.86 | 82.16 | |
2 | 李春玲 | 女 | 微生物学 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 40.80 | 34.97 | 75.77 | ||||
3 | 王书睿 | 女 | 微生物学 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 39.30 | 0.00 | 39.30 | ||||
4 | 石怀月 | 女 | 微生物学 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 56.50 | ||||||
5 | 于红梅 | 女 | 动物学 | 硕士研究生 | 河北大学 | 49.00 | ||||||
6 | 郭晓璐 | 女 | 微生物学 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 44.00 | ||||||
7 | 柳宏原 | 男 | 微生物学 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 37.00 | ||||||
8 | 马明慧 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 云南农业大学 | 25.50 | ||||||
9 | 孙霞 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 0.00 | ||||||
行政综合办公室 | 1 | 8 | 1 | 邢星 | 女 | 行政管理学 | 硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 43.20 | 36.92 | 80.12 | |
2 | 季鲁军 | 女 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 39.90 | 33.88 | 73.78 | ||||
3 | 肖园园 | 女 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 38.40 | 34.46 | 72.86 | ||||
4 | 潘东伟 | 女 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 61.50 | ||||||
5 | 张菁蕊 | 女 | 学科教学语文 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 55.50 | ||||||
6 | 王艳 | 女 | 中国古典文献学 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 52.00 | ||||||
7 | 石洪岩 | 女 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 51.50 | ||||||
8 | 杜美佳 | 女 | 行政管理 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 51.00 | ||||||
水稻新技术研究室 | 1 | 1 | 1 | 程杜娟 | 女 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 福建农林大学 | 38.10 | 36.12 | 74.22 | |
2015 年 6 月 10 日 | ||||||||||||
注--进入面试人员成绩核算为:笔试成绩占总成绩60%,面试成绩占总成绩40%。 | ||||||||||||
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所