2015-06-09
2015年6月5日,我单位进行了2015年上半年公开招聘面试工作,今年共招聘玉米研究室、大豆研究室、旱作研究室三个岗位,共参加面试8人,根据《2024澳门原料网16882015年上半年公开招聘工作方案》要求,现将综合成绩进行公示:
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 参加考试人数 | 名次 | 参加考试人员基本情况及成绩 | ||||||||
姓名 | 性别 | 专业 | 学历 (学位) | 毕业院校或原单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||||||
2024澳门原料网1688齐齐哈尔分院 | 玉米研究室 | 1 | 14 | 1 | 孙培元 | 男 | 作物遗传育种 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 46.2 | 37.09 | 83.29 | |
2 | 姜籽竹 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 43.8 | 36 | 79.8 | |||||
3 | 王术敏 | 女 | 作物遗传育种 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 43.2 | 43.2 | ||||||
4 | 朱恒光 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 42.6 | 42.6 | ||||||
5 | 徐宇 | 女 | 农药学 | 研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 40.8 | 40.8 | ||||||
6 | 李阳 | 女 | 园艺 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 39 | 39 | ||||||
7 | 王若丁 | 女 | 遗传学 | 研究生/硕士 | 东北林业大学 | 38.4 | 38.4 | ||||||
8 | 金迪 | 女 | 蔬菜学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 37.8 | 37.8 | ||||||
9 | 刘明宇 | 女 | 植物病理学 | 研究生/硕士 | 吉林大学 | 37.8 | 37.8 | ||||||
10 | 盛立柱 | 女 | 菌类作物 | 研究生/硕士 | 吉林农业大学 | 36.6 | 36.6 | ||||||
11 | 王鹏南 | 女 | 植物保护 | 研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 35.4 | 35.4 | ||||||
12 | 王艳丽 | 女 | 植物保护 | 研究生/硕士 | 黑龙江大学 | 33.6 | 33.6 | ||||||
13 | 万晶 | 女 | 植物保护 | 研究生/硕士 | 中国农业大学 | 33 | 33 | ||||||
14 | 徐振华 | 女 | 生态学 | 研究生/硕士 | 黑龙江大学 | 30 | 30 | ||||||
大豆研究室 | 1 | 8 | 1 | 徐莹莹 | 女 | 微生物学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 42.6 | 38 | 80.6 | ||
2 | 于志远 | 男 | 遗传学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 38.4 | 32.54 | 70.94 | |||||
3 | 姚宇 | 女 | 野生动植物保护利用 | 研究生/硕士 | 七台河市农委 | 41.4 | 28.73 | 70.13 | |||||
4 | 王冠男 | 男 | 遗传学 | 研究生/硕士 | 齐齐哈尔种畜场 | 37.8 | 37.8 | ||||||
5 | 曹焜 | 男 | 农药学 | 研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 36.6 | 36.6 | ||||||
6 | 唐明明 | 女 | 作物安全生产与质量管理 | 研究生/硕士 | 山西农业大学 | 36 | 36 | ||||||
7 | 王静 | 女 | 作物遗传育种 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 31.2 | 31.2 | ||||||
8 | 李丹 | 女 | 粮食油脂及植物蛋白工程 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 30.6 | 30.6 | ||||||
旱作研究室 | 1 | 10 | 1 | 高盼 | 女 | 土壤学 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 44.4 | 37.09 | 81.49 | ||
2 | 王美杰 | 女 | 植物营养学 | 研究生/硕士 | 东北林业大学 | 42.6 | 29.82 | 72.42 | |||||
3 | 赵玲 | 女 | 植物病理学 | 研究生/硕士 | 甘肃农业大学 | 42.6 | 28.73 | 71.33 | |||||
4 | 宋亚楠 | 女 | 园艺 | 研究生/硕士 | 沈阳农业大学 | 40.2 | 40.2 | ||||||
5 | 徐艳 | 女 | 植物病理学 | 研究生/硕士 | 吉林农业大学 | 37.2 | 37.2 | ||||||
6 | 王潇 | 女 | 作物遗传育种 | 研究生/硕士 | 作物遗传育种 | 36.6 | 36.6 | ||||||
7 | 王丹 | 女 | 风景园林 | 研究生/硕士 | 东北农业大学 | 36 | 36 | ||||||
8 | 贾尧 | 女 | 农产品加工与贮藏 | 研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 36 | ||||||
9 | 周燕 | 女 | 植物病理学 | 研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 28.8 | 28.8 | ||||||
10 | 付阳 | 男 | 作物学 | 研究生/硕士 | 延边大学 | 27 | 27 |
公示时间:2015年6月10日--6月12日
举报电话:0452-2720303
2015年6月9日
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所