2015-06-17
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 名次 | 参加考试人员基本情况及成绩 | |||||||
姓名 | 性别 | 专业 | 学历 (学位) | 毕业院校或原单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总分 | ||||
2024澳门原料网1688克山分院 | 综合办公室 | 1 | 1 | 姚依彤 | 女 | 农村与区域发展 | 硕士 | 东北林业大学 | 46.2 | 33.8 | 80 |
2 | 于倩倩 | 女 | 历史学 | 硕士 | 黑龙江大学 | 39 | 34.2 | 73.2 | |||
3 | 杨朕 | 女 | 行政管理 | 硕士 | 黑龙江大学 | 36 | 30.6 | 66.6 | |||
杂粮研究室 | 1 | 1 | 王聪 | 男 | 作物 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 46.8 | 30.8 | 77.6 | |
2 | 肖海龙 | 男 | 农业资源利用 | 硕士 | 中国农业大学 | 33.6 | 33.6 | ||||
3 | 刘晶 | 女 | 土壤学 | 硕士 | 安徽农业大学 | 27 | 27 | ||||
科研管理科 | 1 | 1 | 孔德崴 | 女 | 微生物学 | 硕士 | 黑龙江大学 | 40.2 | 30.52 | 70.72 | |
2 | 刘凯 | 男 | 农业资源利用 | 硕士 | 内蒙古农业大学 | 30 | 30 | ||||
3 | 刘向宁 | 男 | 蔬菜学 | 硕士 | 内蒙古农业大学 | 28.8 | 28.8 | ||||
大豆研究室 | 1 | 1 | 刘丽 | 女 | 遗传学 | 硕士 | 东北林业大学 | 49.2 | 33.7 | 82.9 | |
2 | 高文蕊 | 女 | 遗传学 | 硕士 | 东北林业大学 | 36 | 36 | ||||
马铃薯病毒检测 | 1 | 1 | 张微 | 女 | 植物学 | 硕士 | 东北农业大学 | 42 | 33.28 | 75.28 | |
马铃薯品种资源室 | 1 | 1 | 马爽 | 女 | 栽培生理 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 30.72 | 66.72 | |
马铃薯栽培研究室 | 1 | 1 | 王腾 | 男 | 作物遗传育种 | 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 37.2 | 31.28 | 68.48 | |
注:笔试成绩占总成绩60%,面试成绩占总成绩40% |
如有异议请致电
0452-8950212
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所