2019-07-29
2024澳门原料网1688
2019年公开招聘拟聘用人员公示
根据《关于印发< 黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则>的通知》(黑人社发[2011]68号)和《关于进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》(黑人社发[2015]32号)有关要求,按照《2024澳门原料网16882019年公开招聘工作人员公告》程序和方法,现将我院2019年公开招聘拟聘用人员予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:2019年7月30日—8月7日
联系单位:2024澳门原料网1688人事处
联 系 人:吕世翔
联系电话:0451-86691158
2019年7月29日
2024澳门原料网16882019年公开招聘拟聘用人员名单
| ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 所 学 专 业 | 拟 聘 岗 位 |
1 | 王浩 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计 | 2024澳门原料网1688纪检监察审计处 |
2 | 朱可然 | 女 | 研究生硕士 | 哈尔滨商业大学 | 会计 | 2024澳门原料网1688纪检监察审计处 |
3 | 刘亮 | 男 | 研究生博士 | 上海交通大学 | 生态学 | 植物保护研究所生物防治研究室 |
4 | 马帅 | 女 | 研究生硕士 | 东北石油大学 | 会计 | 农业遥感与信息研究所综合办公室 |
5 | 王荣升 | 男 | 研究生博士 | 中国科学院大学 | 遗传学 | 生物技术研究所农业分子生物学研究室 |
6 | 高大伟 | 男 | 研究生博士 | 华中农业大学 | 作物生物技术 | 生物技术研究所遗传发育研究室 |
7 | 梁栋 | 男 | 研究生博士 | 东北农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 生物技术研究所植物基因组学研究室 |
8 | 尤佳 | 女 | 研究生博士 | 中国科学院大学 | 生态学 | 草业研究所对俄农业技术合作中心 |
9 | 包天莉 | 女 | 研究生博士 | 中国科学院大学 | 土壤学 | 土壤肥料与环境资源研究所农业环境研究室 |
10 | 刘鑫 | 男 | 研究生博士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化工程 | 土壤肥料与环境资源研究所土壤与水资源研究室 |
11 | 杨光 | 女 | 研究生博士 | 沈阳农业大学 | 作物学 | 耕作栽培研究所大豆研究室 |
12 | 杨贤莉 | 女 | 研究生博士 | 沈阳农业大学 | 作物学 | 耕作栽培研究所气象与生理研究室 |
13 | 曹良子 | 男 | 研究生博士 | 日本岩手大学 | 生物资源科学 | 耕作栽培研究所水稻研究室 |
14 | 钱创建 | 男 | 研究生博士 | 沈阳农业大学 | 作物学 | 马铃薯研究所遗传改良研究室 |
15 | 唐立郦 | 女 | 研究生博士 | 东北农业大学 | 园艺学 | 经济作物研究所亚麻研究室 |
16 | 李慧伦 | 女 | 研究生硕士 | 哈尔滨商业大学 | 会计 | 经济作物研究所综合办公室 |
17 | 管立军 | 男 | 研究生博士 | 日本东京大学 | 应用生命化学 | 食品加工研究所食品工程研究室A |
18 | 徐娜 | 女 | 研究生博士 | 吉林大学 | 食品科学与工程 | 食品加工研究所杂粮加工研究室 |
19 | 李菁 | 女 | 研究生 硕士 | 东北农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院农产品加工机械化研究所A |
20 | 尹园 | 女 | 研究生 硕士 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院农产品加工机械化研究所B |
21 | 东忠阁 | 男 | 研究生 硕士 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院农业装备智能化研究所A |
22 | 初金星 | 男 | 研究生 硕士 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院农业装备中试基地A |
23 | 王海洋 | 男 | 研究生 硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化工程 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院田间机械化研究所B |
24 | 陈爱慧 | 女 | 研究生 硕士 | 东北农业大学 | 农业机械化工程 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院畜牧业机械化研究所A |
25 | 尚佳薇 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 作物资源研究所大麦与小麦育种技术研究室B |
26 | 董晓杰 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 作物资源研究所谷子育种与资源保护研究室 |
27 | 孙铭隆 | 男 | 研究生博士 | 东北林业大学 | 植物学 | 作物资源研究所植物新品种测试技术研究室 |
28 | 李文跃 | 男 | 研究生硕士 | 吉林农业大学 | 作物遗传育种 | 玉米研究所分子育种技术研究室 |
29 | 王昊辰 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 玉米研究所辐射育种研究室B |
30 | 刘畅 | 男 | 研究生博士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 玉米研究所抗病育种及资源研究室(辐照技术研究室)A |
31 | 杨剑飞 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 玉米研究所抗病育种及资源研究室(辐照技术研究室)B |
32 | 朴琳 | 女 | 研究生博士 | 华中农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 玉米研究所玉米栽培生理生态研究室 |
33 | 张丰屹 | 男 | 研究生硕士 | 内蒙古农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 大豆研究所大豆遗传育种研究室B |
34 | 夏晓雨 | 女 | 研究生硕士 | 东北林业大学 | 食品科学 | 大豆研究所大豆遗传育种研究室C |
35 | 曹旦 | 男 | 研究生硕士 | 南京农业大学 | 植物学 | 大豆研究所大豆育种一室B |
36 | 王雪扬 | 女 | 研究生硕士 | 日本带广畜产大学 | 资源环境农学 | 大豆研究所大豆植物保护研究室B |
37 | 张晓磊 | 女 | 研究生博士 | 东北林业大学 | 发育生物学 | 农产品质量安全研究所生物技术研究室 |
38 | 曹培丽 | 女 | 研究生博士 | 中国农业科学院研究生院 | 预防兽医学 | 黑龙江农业科技杂志社编辑二室 |
39 | 张程 | 男 | 大学 学士 | 黑河学院 | 会计学 | 齐齐哈尔分院财务科 |
40 | 宋敏超 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧兽医分院肉牛研究室 |
41 | 李梦姝 | 女 | 研究生硕士 | 延边大学 | 畜牧学 | 畜牧兽医分院养猪研究室 |
42 | 南景东 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江大学 | 生物化学与分子生物学 | 畜牧兽医分院生物技术研究所 |
43 | 王若丁 | 女 | 研究生硕士 | 东北林业大学 | 遗传学 | 畜牧兽医分院生物技术研究所 |
44 | 姚爽 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 兽医 | 畜牧兽医分院成果转化与技术推广办公室B |
45 | 刘雪松 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 临床兽医学 | 畜牧兽医分院兽药研究室 |
46 | 张红 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 基础兽医学 | 畜牧兽医分院兽药研究室 |
47 | 李烨 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 预防兽医学 | 畜牧兽医分院动物寄生虫病研究室 |
48 | 张备 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 临床兽医学 | 畜牧兽医分院动物病毒病研究室 |
49 | 李鑫 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 预防兽医学 | 畜牧兽医分院动物病毒病研究室 |
50 | 田秋丰 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 预防兽医学 | 畜牧兽医分院微生物研究室 |
51 | 刘秋瑾 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 临床兽医学 | 畜牧兽医分院畜禽疾病诊疗技术研究室 |
52 | 黄宝银 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 临床兽医学 | 畜牧兽医分院畜禽疾病诊疗技术研究室 |
53 | 田洵 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 克山分院马铃薯育种研究所 |
54 | 唐宏亮 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 克山分院马铃薯育种研究所 |
55 | 杨梦平 | 女 | 研究生硕士 | 云南农业大学 | 植物保护 | 克山分院马铃薯资源研究所 |
56 | 王怀鹏 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 克山分院马铃薯栽培研究所 |
57 | 赵雪 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 克山分院马铃薯植保研究所 |
58 | 尹雪巍 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 克山分院小麦研究所 |
59 | 周恪驰 | 男 | 研究生硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 克山分院玉米研究所 |
60 | 胡凯凤 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物遗传育种 | 克山分院大豆研究所 |
61 | 李菁华 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 克山分院杂粮研究所 |
62 | 于倩倩 | 女 | 研究生硕士 | 黑龙江大学 | 专门史 | 克山分院综合办公室 |
63 | 郭美玲 | 女 | 大学 学士 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 克山分院科研科 |
64 | 张鑫 | 女 | 大学 学士 | 哈尔滨剑桥学院 | 国际经济与贸易 | 克山分院财务科 |
65 | 史乔丹 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农村与区域发展 | 克山分院成果产业科 |
66 | 吕洋 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 牡丹江分院蜜蜂研究所 |
67 | 赵静 | 女 | 研究生硕士 | 哈尔滨商业大学 | 食品科学 | 牡丹江分院食用菌研究所 |
68 | 宋泽 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 牡丹江分院水稻研究所 |
69 | 高嫱 | 女 | 研究生硕士 | 北京农学院 | 蔬菜学 | 大庆分院园艺作物研究室 |
70 | 接思源 | 男 | 研究生硕士 | 波兰波兹南生命科学大学 | 园艺学 | 大庆分院园艺作物研究室 |
71 | 姜泽宇 | 男 | 研究生硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 大庆分院资源与环境研究室 |
72 | 李嵩 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 土壤学 | 佳木斯分院土壤肥料研究所 |
73 | 徐杰飞 | 女 | 研究生硕士 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 佳木斯分院大豆育种研究所 |
74 | 王雪洁 | 女 | 研究生硕士 | 山东农业大学 | 作物 | 佳木斯分院科研管理科 |
75 | 于千贺 | 女 | 大学 学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 佳木斯分院总务科 |
76 | 张希瑞 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 水稻研究所高产育种研究室 |
77 | 蔡永盛 | 男 | 研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 水稻研究所耕作栽培研究室 |
78 | 胡月婷 | 女 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 水稻研究所品质育种研究室 |
79 | 闫晓飞 | 男 | 研究生硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 黑河分院大豆研究一室 |
80 | 刁鹤楠 | 女 | 研究生硕士 | 云南农业大学 | 作物 | 黑河分院大豆研究二室 |
81 | 杨树 | 男 | 研究生硕士 | 甘肃农业大学 | 植物病理学 | 黑河分院植物保护与杂粮研究室 |
82 | 胡悦 | 女 | 大学 学士 | 长春光华学院 | 会计 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 财务审计科 |
83 | 张子松 | 男 | 大学 学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所财务科 |
84 | 郭金龙 | 男 | 大学 学士 | 哈尔滨剑桥学院 | 会计学 | 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所财务科 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所