2019-06-26
黑龙江省农科院大庆分院2019年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| ||||||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 毕业院校/单位 | 专业 | 笔试成绩 | 是否 进入面试 | |
园艺作物研究室 | 高嫱 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 北京农学院 | 蔬菜学 | 83.5 | 是 | |
接思源 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 波兰波兹南生命科学大学 | 园艺学 | 76.5 | 是 | ||
孙润生 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 南京农业大学 | 园艺 | 65 | 是 | ||
孙婷婷 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 65 | 是 | ||
王思淇 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 53.5 | 是 | ||
吕游 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 53 | 是 | ||
于欢 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 园艺学 | 51.5 | 否 | ||
郑坤 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 50.5 | 否 | ||
刘明鑫 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 48 | 否 | ||
王瑜 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 园艺 | 44.5 | 否 | ||
侯睿宁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 果树学 | 40.5 | 否 | ||
商丽敏 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 未考试 | 否 | ||
张慕月 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 未考试 | 否 | ||
白晶 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜学 | 未考试 | 否 | ||
施园 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 未考试 | 否 | ||
杨媛 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 园艺 | 未考试 | 否 | ||
盛洁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 蔬菜 | 未考试 | 否 | ||
资源与环境研究室 | 姜泽宇 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 82 | 是 | |
尹中杰 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 延边大学 | 农业资源利用 | 76 | 是 | ||
韩怡 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 71 | 是 | ||
刘洋 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 中国农业大学 | 农业资源与环境(植物营养学) | 54 | 否 | ||
邹悦 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 福建农林大学 | 农业资源利用 | 44 | 否 | ||
李宁 | 女 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | ||
王金伟 | 男 | 全日制硕士研究生硕士 | 东北农业大学 | 农业资源利用 | 未考试 | 否 | ||
2019 年 6 月 26 日 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所