2019-06-26
黑龙江省农科院克山分院2019年公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| |||||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 毕业院校/单位 | 专业 | 笔试成绩 | 是否 进入面试 |
财务科 | 张鑫 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨剑桥学院 | 国际经济与贸易 | 69 | 是 |
朱梓菲 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江科技大学 | 金融学 | 65 | 是 | |
姜宇 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 59 | 是 | |
董逸秋 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 金融学 | 0 | 否 | |
张娟 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
任福庆 | 男 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 会计学 | 0 | 否 | |
刘璐 | 女 | 统招本科/学士 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 0 | 否 | |
苑文强 | 男 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 会计学 | 0 | 否 | |
何军 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江工商学院 | 金融学 | 0 | 否 | |
王琪 | 女 | 统招本科/学士 | 长春科技学院 | 金融学 | 0 | 否 | |
张苏航 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
成果产业科 | 史乔丹 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农村与区域发展 | 60 | 是 |
王健 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 河南科技大学 | 农村与区域发展 | 46 | 是 | |
韩海洋 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 韩国圆光大学 | 经济学 | 37 | 是 | |
马晓蕾 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 吉林农业大学 | 农村与区域发展201 | 35 | 否 | |
许瑞 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 兰州大学 | 农村与区域发展 | 0 | 否 | |
郭喜伟 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农村与区域发展 | 0 | 否 | |
崔蕾 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农村与区域发展 | 0 | 否 | |
佟嘉奇 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 华中师范大学 | 农村区域发展 | 0 | 否 | |
大豆研究所 | 胡凯凤 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物遗传育种 | 74 | 是 |
李明 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物遗传育种 | 65 | 是 | |
常晶 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 53 | 是 | |
张伟娜 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 52 | 否 | |
李英华 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 0 | 否 | |
李雅南 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物遗传育种 | 0 | 否 | |
科研科 | 郭美玲 | 女 | 统招本科/学士 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 83 | 是 |
王琦 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学 | 会计学 | 76 | 是 | |
刘丽娜 | 女 | 统招本科/学士 | 内蒙古大学满洲里学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 是 | |
蔡尧 | 男 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 金融学 | 56 | 否 | |
王岳 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 国际经济与贸易 | 54 | 否 | |
刘盼盼 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 54 | 否 | |
吕思齐 | 男 | 统招本科/学士 | 吉林财经大学信息经济学院 | 金融学 | 51 | 否 | |
韩净梅 | 女 | 统招本科/学士 | 河北地质大学华信学院 | 国际经济与贸易 | 48 | 否 | |
张鑫瑞 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨理工大学 | 国际经济与贸易 | 46 | 否 | |
王雨昕 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江大学剑桥学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
李敬峰 | 男 | 统招本科/学士 | 吉林华桥外国语学院 | 国际经济与贸易 | 0 | 否 | |
王琳 | 女 | 统招本科/学士 | 贵州财经大学 | 金融学 | 0 | 否 | |
孙睿鸿 | 女 | 统招本科/学士 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 0 | 否 | |
刘昊天 | 男 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
沈阳 | 女 | 统招本科/学士 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
王沛雅 | 女 | 统招本科/学士 | 东北农业大学 | 金融学 | 0 | 否 | |
刘爽 | 女 | 统招本科/学士 | 河北地质大学 | 金融学(辅修双学位) | 0 | 否 | |
高晓东 | 男 | 统招本科/学士 | 西南民族大学 | 金融学 | 0 | 否 | |
李正杰 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 金融学 | 0 | 否 | |
谭媛溪 | 女 | 统招本科/学士 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 0 | 否 | |
马铃薯育种研究所 | 田洵 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 77 | 是 |
唐宏亮 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 71 | 是 | |
刘淑娜 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物遗传育种 | 65 | 是 | |
霍庆迪 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 西北师范大学 | 生物化学与疯子生物学 | 63 | 是 | |
赵媛媛 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 62 | 是 | |
李妍 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 齐齐哈尔大学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 否 | |
王笛菲 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 南京农业大学 | 作物 | 0 | 否 | |
马铃薯栽培研究所 | 王怀鹏 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 66 | 是 |
王晓君 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 56 | 是 | |
李冰 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 50 | 是 | |
马铃薯植保研究所 | 赵雪 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 70 | 是 |
李鑫淳 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 内蒙古农业大学 | 植物病理学 | 0 | 否 | |
王子君 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 植物学 | 0 | 否 | |
郭振华 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 内蒙古农业大学 | 植物病理学 | 0 | 否 | |
刘洋 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 农药学 | 0 | 否 | |
王中业 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 植物病理学 | 0 | 否 | |
马铃薯资源研究所 | 杨梦平 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 云南农业大学 | 植物保护 | 77 | 是 |
许永超 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 云南农业大学 | 植物保护 | 0 | 否 | |
王浩 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 宁夏大学 | 作物 | 0 | 否 | |
苑志强 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 内蒙古农业大学 | 作物 | 0 | 否 | |
孙玚 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 云南农业大学 | 植物保护 | 0 | 否 | |
小麦研究所 | 尹雪巍 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物栽培学与耕作学 | 63 | 是 |
秦鹏 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 作物遗传育种 | 55 | 是 | |
关雪松 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 东北农业大学 | 植物病理学 | 0 | 否 | |
玉米研究所 | 周恪驰 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 76 | 是 |
王英琪 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 57.5 | 是 | |
薛鹏飞 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 否 | |
孙兆国 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 否 | |
杜宝磊 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 否 | |
庄星光 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 哈尔滨商业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 否 | |
杂粮研究所 | 李菁华 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 73 | 是 |
谷翠菊 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 0 | 否 | |
马彦良 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 0 | 否 | |
王伟 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 0 | 否 | |
郑浩宇 | 男 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江八一农垦大学 | 作物 | 0 | 否 | |
综合办公室 | 于倩倩 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江大学 | 专门史 | 76 | 是 |
李曌 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 中共黑龙江省委党校 | 行政管理 | 0 | 否 | |
李亚平 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江大学 | 专门史 | 0 | 否 | |
李天文 | 女 | 全日制硕士研究生/硕士 | 黑龙江大学 | 行政管理 | 0 | 否 | |
2019 年 6 月 26 日 |
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所