2014-07-22
中国农民大学黑龙江学院设立分院申请表
申请单位名称:
中国农民大学黑龙江学院
2010年 月 日
拟申报分院名称 | | |||||||||||
分院组织机构 | ||||||||||||
院 长 | 姓名 | | 办公电话 | | 手机 | | ||||||
E-mail: | ||||||||||||
教学副院长 | 姓名 | | 办公电话 | | 手机 | | ||||||
E-mail: | ||||||||||||
教务秘书 | 姓名 | | 办公电话 | | 手机 | | ||||||
E-mail: | ||||||||||||
教研室 | 教研室名称 | 教研室主任 | 办公电话 | 手机 | ||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
| | | | |||||||||
拟开设教学点 | ||||||||||||
教学点名称 | 教学点主任 | 课堂地点 | 教学点所在地 合作单位 | 合作单位 负责人 | ||||||||
1、 | | | | | ||||||||
2、 | | | | | ||||||||
3、 | | | | | ||||||||
4、 | | | | | ||||||||
5、 | | | | | ||||||||
拟设置专业 | ||||||||||||
专业名称 | 方 向 | 负责教研室 | ||||||||||
| 1-1 | | | |||||||||
1-2 | | | ||||||||||
1-3 | | | ||||||||||
| 2-1 | | | |||||||||
2-2 | | | ||||||||||
2-3 | | | ||||||||||
| 3-1 | | | |||||||||
3-2 | | | ||||||||||
3-3 | | | ||||||||||
2011年启动教学点与专业 | ||||||||||||
教学点 | 专 业 | 方 向 | ||||||||||
| | 1-1 | | |||||||||
1-2 | | |||||||||||
1-3 | | |||||||||||
| | 2-1 | | |||||||||
2-2 | | |||||||||||
2-3 | | |||||||||||
教师队伍见附件一 | ||||||||||||
2011年招生类别及计划 | ||||||||||||
招生类别 | 教学点名称 | 专业名称 | 招生时间 | 招生人数 | ||||||||
专业农民大学生(二年制) | 1、 | | | | ||||||||
2、 | | | | |||||||||
3、 | | | | |||||||||
4、 | | | | |||||||||
2011年教学计划见附件二 | ||||||||||||
2011年培训计划 | ||||||||||||
培训形式 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 培训人数 | ||||||||
专项技术农民大学生(短期培训班) | 1、 | | | | ||||||||
2、 | | | | |||||||||
3、 | | | | |||||||||
4、 | | | | |||||||||
5、 | | | | |||||||||
总计人次: | | |||||||||||
农民普及培训 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 培训人数 | ||||||||
1、 | | | | |||||||||
2、 | | | | |||||||||
3、 | | | | |||||||||
4、 | | | | |||||||||
5、 | | | | |||||||||
总计人次: | | |||||||||||
分院(研究所)申报具备的条件: 负责人: (签章)日期: | ||||||||||||
学院意见: 负责人: (签章)日期: | ||||||||||||
附件一 教师队伍情况表
教师姓名 | 教研室名称 | 职 称 | 联系方式 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
附件二 2011年教学计划
专业名称: | |||||||
课程 序号 | 课程名称 | 授课教师 | 学时(天) | 教学安排 | |||
总学时 | 理论 | 实践 | 时间(季度) | 地点 | |||
课程一 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程二 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程三 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程四 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程五 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
专业名称: | |||||||
课程 序号 | 课程名称 | 授课教师 | 学时(天) | 教学安排 | |||
总学时 | 理论 | 实践 | 时间(季度) | 地点 | |||
课程一 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程二 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程三 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程四 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程五 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
专业名称: | |||||||
课程 序号 | 课程名称 | 授课教师 | 学时(天) | 教学安排 | |||
总学时 | 理论 | 实践 | 时间(季度) | 地点 | |||
课程一 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程二 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程三 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程四 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
课程五 | | | | | | | |
| |||||||
| |||||||
|
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所