2014-07-22
全院人才会议座位安排示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
省领导、院领导、总师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 通 道 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 通 道 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
2排 | 育种所20人 | 硕士生导师12人 | 土肥所15人 | 2排 | ||||||||||||||||||||||||||
3排 | 省级重点学科带头人13人 | 3排 | ||||||||||||||||||||||||||||
4排 | 博士后科研工作分站13人 | 4排 | ||||||||||||||||||||||||||||
5排 | 哈外领导班子成员及人事管理人员 | 栽培所20人 | 5排 | |||||||||||||||||||||||||||
6排 | 玉米所15人 | 6排 | ||||||||||||||||||||||||||||
7排 | 农产品质量安全17人 | 7排 | ||||||||||||||||||||||||||||
8排 | 遥感中心17人 | 8排 | ||||||||||||||||||||||||||||
9排 | 大豆所15人 | 畜牧所17人 | 信息中心15人 | 9排 | ||||||||||||||||||||||||||
10排 | 苗木所17人 | 10排 | ||||||||||||||||||||||||||||
11排 | 农村能源所17人 | 11排 | ||||||||||||||||||||||||||||
12排 | 植保所15人 | 草业所17人 | 生物所15人 | 12排 | ||||||||||||||||||||||||||
13排 | 园艺分院34人 | 13排 | ||||||||||||||||||||||||||||
14排 | 14排 | |||||||||||||||||||||||||||||
15排 | 作物营养所5人 | 经作所17人 | 农药中心5人 | 15排 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
会场入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进入会场通道 | 注:各单位领导带队,按所要求人数组织本单位相关人员参会。机关各处请处长带队于会场二楼就坐。会议期间请不要大声喧哗,将手机调至震动状态。谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:2024澳门原料网1688备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:2024澳门原料网1688农业遥感与信息研究所